Leonova™ Infinity
SPM har organisationen och kunskapen för att öka tillgängligheten och lönsamheten i er produktionsutrustning. Vi vet att er situation är unik, och har därför utrustat Leonova™ Infinity med en stor mängd funktioner och utvecklat ett nytt system för att finansiera tillståndskontroll.
Grundstommen i allt förebyggande underhåll är uppdaterad data på maskinens status, framtagen med två vältestade tekniker. Vibrationsmätning enligt ISO-standard diagnostiserar maskinens tillstånd över lag. Stötpuls-mätning med SPM®-Metoden ger en tidig indikation på lagerslitage, den vanligaste orsaken till maskinhaveri.
Att eliminera grundorsaken är förebyggande underhåll i ordets rätta bemärkelse. En dåligt riktad och obalanserad maskin slösar mängder av energi och sliter ut sig själv. Acceptera inte onödiga oljud, vibrationer och avbrott. Leonova är ett underhållsverktyg i världsklass för snabb och enkel riktning och balansering.
Tillståndskontroll kostar pengar för utrustning, utbildning och arbete. Med Leonova™ Infinity kan du fritt välja lämpliga instrumentfunktioner och hur du vill betala för användningen.
| Platform | Frontliner | Analyser | Balancer | Aligner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datalogger med Condmaster®Nova | • | • | • | • | • |
| Läsa och skriva till CondID® minnesbrickor | • | • | • | • | • |
| Temperaturmätning | • | • | • | • | • |
| Analoga signaler, ström och spänning | • | • | • | • | • |
| Manuell inmatning, valfri kvantitet | • | • | • | • | • |
| Vibrationsmätning, ISO 2372 | • | • | • | • | • |
| SPM®-Metoden | • | • | |||
| Vibrationsmätning med spektrum, ISO 10816 | • | • | • | ||
| FFT med symptom | • | • | |||
| SPM Spectrum™ | • | ||||
| Smörjfilmsanalys | • | ||||
| Utvärderad vibrationsanalys, EVAM® | • | ||||
| Långtidsmätning | • | ||||
| Balansering, ett och två plan | • | ||||
| Axeluppriktning med LineLazer™ | • | ||||
| Orbitanalys | |||||
| 2-kanals simultan vibrationsmätning | |||||
| Uppstart/utrullning och knackprov | |||||
| Utökat frekvensområde och upplösning | |||||
| Tidssignal | |||||
| Expanderat minne |
